Typ M |
Mittlere Pyro-Inszenierung |
||||||||||||||||||||||||
Eignung für | Geschäftliche Anlässe (z.B. Eröffnung, Highlight, Kunden- /Mitarbeiter-Event, Jahresabschluss usw...) | ||||||||||||||||||||||||
Preisempfehlung | ab 1.750,- EUR ... | ||||||||||||||||||||||||
Dauer ca. | ab ca. 5 min (tatsächliche Brenndauer nach Budgethöhe/Absprache) ab ca. 6 min bei integriertem Bodenfeuerwerk |
||||||||||||||||||||||||
Klasse | II + IV, je nach Abbrennplatz | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsabstände | ca. 10/30 m für Bodenfeuerwerk / ca. 90 m Schutzradius (effekt- und kaliberabhängig) für Hochfeuerwerk | ||||||||||||||||||||||||
Art der Effekte | Vulkan- und /oder Fontänenfront(en), drehende oder stehende Sonnen, Römische Lichter, Lichterbündel, Ihr Firmen-Logo (Preis auf Anfrage), Batteriefeuerwerk /Cake-Boxen, Feuertöpfe, Bengalfeuer, Feuerwerks-Bomben kal. 50 - 80 mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Sonstige Effekte (Preise auf Anfrage) |
Lichterbilder oder -graphiken mit folgenden Motiven: Herzen, Buchstaben, Zahlen, Ringe, Logos, Wappen; Symbole, Figuren usw. Größe der Bilder und Farbe nach Absprache. Brenndauer ca. 60 sec. Die Preise hängen ab von Art und Größe der Bilder und sind in den obengenannten Angebotspreisen nicht enthalten. Lichterbilder als Bestandteil eines größeren Feuerwerks liegen preislich günstiger. |
||||||||||||||||||||||||
HINWEISE: Anzahl, Art und Kaliber der Effekte richten sich nach den örtlichen Verhältnissen am Abbrennplatz und bleiben im Rahmen der Planung vorbehalten. Für Bodenfeuerwerk ist freie Sicht erforderlich. Das o.g. Angebot gilt bis 100 km Entfernung von unserem Standort aus. Größere Entfernungen nach Absprache. Die Preise gelten inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, derzeit 19%. Eventuelle Zusatzkosten siehe Fragen |
© 2006-2013 PyroControl Feuerwerke
Letzte Aktualisierung: 17.03.2013
Letzte Aktualisierung: 17.03.2013