Typ L |
Hochfeuerwerk, Großfeuerwerk |
||||||
Eignung für | Kleinere offizielle Anlässe (z.B. Dorffest, Kirchweih, Vereinsjubiläum, Firmenevents, Schausteller, usw...) | ||||||
Preisempfehlung | ab 1.950,- bis 3.700,- EUR | ||||||
Dauer ca. | ab ca. 5 min (tatsächliche Brenndauer nach Budgethöhe/Absprache) | ||||||
Klasse | IV + II | ||||||
Sicherheitsabstände | ca. 115 m Schutzradius (effekt- und kaliberabhängig) | ||||||
Art der Effekte | Römische Lichter, Lichterbündel, Cake-Boxen diverser Kaliber, Bombenrohre, Feuertöpfe, Großfeuerwerks-Bomben kal. 50 - 100 mm | ||||||
![]() |
![]()
|
||||||
HINWEISE: Anzahl, Art und Kaliber der Effekte richten sich nach den örtlichen Verhältnissen am Abbrennplatz und bleiben im Rahmen der Planung vorbehalten. Das o.g. Angebot gilt bis 150 km Entfernung von unserem Standort aus. Größere Entfernungen nach Absprache. Die Preise gelten inkl. Mehrwertsteuer, derzeit 19%. Eventuelle Zusatzkosten siehe ![]() |
Typ XL |
Kombiniertes Feuerwerk |
|||||||||||||||
Eignung für | Offizielle Anlässe (z.B. Schützen- und Volksfeste, Schloss- und Barockfeste usw...) | |||||||||||||||
Preisempfehlung | ab 3.700,- bis 6.500,- EUR | |||||||||||||||
Dauer ca. | ab ca. 5 min (tatsächliche Brenndauer nach Budgethöhe/Absprache) ab ca. 6 min bei integriertem Bodenfeuerwerk (Brenndauer nach Absprache/Budget) |
|||||||||||||||
Klasse | IV + II je nach Abbrennplatz | |||||||||||||||
Sicherheitsabstände | ca. 30 m für Boden-/ ca. 160 m Schutzradius (Effekt- und kaliberabhängig) für Hochfeuerwerk | |||||||||||||||
Art der Effekte | Bodenfeuerwerk: Vulkan/Fontänenfront(en), Sonnen, Wasserfälle, Bengalfeuer Hochfeuerwerk: Römische Lichter, Lichterbündel, Cake-Boxen diverser Kaliber, Bombenrohre, Feuertöpfe, Großfeuerwerks-Bomben kal. 75 - 150 mm |
|||||||||||||||
![]() |
![]()
|
|||||||||||||||
Sonstige Effekte (Preise auf Anfrage) |
Lichterbilder oder -graphiken mit folgenden Motiven: Herzen, Buchstaben, Zahlen, Ringe, Logos, Wappen; Symbole, Figuren usw. Größe der Bilder und Farbe nach Absprache. Brenndauer ca. 60 sec. Die Preise hängen ab von Art und Größe der Bilder und sind in den obengenannten Angebotspreisen nicht enthalten. Lichterbilder als Bestandteil eines größeren Feuerwerks liegen preislich günstiger. | |||||||||||||||
HINWEISE: Anzahl, Art und Kaliber der Effekte richten sich nach den örtlichen Verhältnissen am Abbrennplatz und bleiben im Rahmen der Planung vorbehalten. Für Bodenfeuerwerk ist freie Sicht erforderlich. Das o.g. Angebot gilt bis 150 km Entfernung von unserem Standort. Größere Entfernungen nach Absprache. Die Preise gelten inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, derzeit 19%. Eventuelle Zusatzkosten siehe ![]() |
Typ XXL |
Grossfeuerwerk |
||||||
Eignung für | Großveranstaltungen (Open Air, Festivals, Seefeste, Stadt- und Bürgerfeste usw...) | ||||||
Preisempfehlung | ab 6.500,- bis 10.000,- EUR | ||||||
Dauer ca. | ab ca. 6 min (tatsächliche Brenndauer nach Budgethöhe/Absprache) | ||||||
Klasse | IV | ||||||
Sicherheitsabstände | ca. 160-200 m Schutzradius (Effekt- und kaliberabhängig) | ||||||
Art der Effekte | Die ganze Palette der zur Verfügung stehenden Großfeuerwerks-Körper, wie Effektraketen, Kugel- und Zylinder-Bomben kal. 75 bis 200 mm. | ||||||
![]() |
![]()
|
||||||
HINWEISE: Anzahl, Art und Kaliber der Effekte richten sich nach den örtlichen Verhältnissen am Abbrennplatz und bleiben im Rahmen der Planung vorbehalten. Das o.g. Angebot gilt bayernweit. Größere Entfernungen nach Absprache. Die Preise gelten inkl. Mehrwertsteuer, derzeit 19%. Eventuelle Zusatzkosten siehe ![]() |
Typ XXXL |
Grossfeuerwerk |
||||||
Eignung für | Repräsentative Großveranstaltungen (Open Air, Festivals, Jubiläen großer Unternehmen, Stadt- und Bürgerfeste usw...) | ||||||
Preisempfehlung | ab ca. 10.000,- EUR ... | ||||||
Dauer ca. | Brenndauer nach tatsächlicher Budgethöhe und Absprache | ||||||
Klasse | IV | ||||||
Sicherheitsabstände | ca. 160-250 m Schutzradius (Effekt- und kaliberabhängig) | ||||||
Art der Effekte | Die ganze Palette der zur Verfügung stehenden Großfeuerwerks-Körper, wie Effektraketen, Kugel- und Zylinder-Bomben kal. 75 bis 300 mm. | ||||||
![]() |
![]()
|
||||||
HINWEISE: Anzahl, Art und Kaliber der Effekte richten sich nach den örtlichen Verhältnissen am Abbrennplatz und bleiben im Rahmen der Planung vorbehalten. Das o.g. Angebot gilt bayernweit. Größere Entfernungen nach Absprache. Die Preise gelten inkl. Mehrwertsteuer, derzeit 19%. Eventuelle Zusatzkosten siehe ![]() |
© 2006-2013 PyroControl Feuerwerke
Letzte Aktualisierung: 21.05.2014
Letzte Aktualisierung: 21.05.2014